N & E
Napoléon & Empire

Les départements de l'Empire

La France des 130 départements

A son apogée, l'Empire Français compte 130 départements (voire 134 si l'on prend en compte les départements espagnols créés en 1812 mais dont le statut juridique reste incomplet, du fait de la difficulté des temps, jusqu'à leur réintégration dans l'Espagne de Ferdinand VII par le traité de Valençay). La liste de ses préfectures brille de noms prestigieux : Rome, Barcelone, Amsterdam, Hambourg... pour n'en citer que quelques-unes.

S'y ajoutent les Provinces Illyriennes, au nombre de 7, qui font partie de l'Empire mais n'ont pas été départementalisées.

Le tout représente un ensemble de près de 900 000 kilomètres carrés (avec les départements espagnols) et de plus de 42 390 718 habitants (total officiel de 1812 pour les seuls 130 départements).

En février 1813, l'état des lieux est le suivant.

Numéro postal Nom Préfecture Date de création Superficie (en km²) Population Commentaire
1 Ain Bourg 4 mars 1790 5 499,63 304 468  
2 Aisne Laon 4 mars 1790 7 491,83 412 989  
3 Allier Moulins 4 mars 1790 7 422,72 260 266  
5 Basses-Alpes Digne 4 mars 1790 7 450,07 146 994  
4 Hautes-Alpes Gap 4 mars 1790 5 535,69 124 763  
6 Ardèche Privas 4 mars 1790 5 500,04 290 833  
7 Ardennes Mézières 4 mars 1790 5 252,81 273 792  
8 Ariège Foix 4 mars 1790 5 295,40 222 936  
9 Aube Troyes 4 mars 1790 6 106,08 241 993  
10 Aude Carcassonne 4 mars 1790 6 509,96 237 813  
11 Aveyron Rodez 4 mars 1790 8 220,71 331 373  
12 Bouches-du-Rhône Marseille 4 mars 1790 6 019,60 293 235  
13 Calvados Caen 4 mars 1790 5 704,27 505 120  
14 Cantal Aurillac 4 mars 1790 5 740,81 251 436  
15 Charente Angoulême 4 mars 1790 5 888,03 326 885  
16 Charente-Inférieure Saintes 4 mars 1790 7 168,14 393 011  
17 Cher Bourges 4 mars 1790 7 401,25 228 158  
18 Corrèze Tulle 4 mars 1790 5 947,17 254 271  
19 Corse Ajaccio 4 mars 1790 9 005,11 174 702 Réunifié depuis le 24 avril 1811 après avoir été découpé depuis le 11 août 1793 entre Golo (chef-lieu Bastia) et Liamone (chef-lieu Ajaccio)
20 Côte-d'Or Dijon 4 mars 1790 8 769,56 355 436  
21 Côtes-du-Nord Saint-Brieuc 4 mars 1790 7 367,20 519 620  
22 Creuse Guéret 4 mars 1790 5 794,55 226 224  
23 Dordogne Périgueux 4 mars 1790 8 982,74 424 113  
24 Doubs Besançon 4 mars 1790 5 309,93 226 093  
25 Drôme Valence 4 mars 1790 6 759,15 253 372  
26 Eure Évreux 4 mars 1790 6 632,83 421 481  
27 Eure-et-Loir Chartres 4 mars 1790 6 079,15 265 996  
28 Finistère Quimper 4 mars 1790 6 933,84 446 895  
29 Gard Nîmes 4 mars 1790 5 997,23 322 144  
30 Haute-Garonne Toulouse 4 mars 1790 6 425,33 367 551  
31 Gers Auch 4 mars 1790 6 519,08 286 397  
32 Gironde Bordeaux 4 mars 1790 1 0325,52 514 462  
33 Hérault Montpellier 4 mars 1790 6 309,35 301 099  
34 Ille-et-Vilaine Rennes 4 mars 1790 6 819,77 508 344  
35 Indre Châteauroux 4 mars 1790 6 877,60 204 721  
36 Indre-et-Loire Tours 4 mars 1790 6 230,76 275 292  
37 Isère Grenoble 4 mars 1790 8 412,30 471 660  
38 Jura Lons-le-Saunier 4 mars 1790 5 033,64 272 883  
39 Landes Mont-de-Marsan 4 mars 1790 9 005,34 240 446  
40 Loir-et-Cher Blois 4 mars 1790 6 021,16 213 482  
41 Haute-Loire Le Puy 4 mars 1790 5 028,54 263 202  
42 Loire-Inférieure Nantes 4 mars 1790 7 062,85 407 827  
43 Loiret Orléans 4 mars 1790 6 751,91 283 395  
44 Lot Cahors 4 mars 1790 5 311,36 868 149  
45 Lot-et-Garonne Agen 4 mars 1790 5 326,41 326 127  
46 Lozère Mende 4 mars 1790 5 095,43 143 247  
47 Maine-et-Loire Angers 4 mars 1790 7 188,07 404 489  
48 Manche Saint-Lô 4 mars 1790 6 757,13 581 429  
49 Marne Châlons-sur-Marne 4 mars 1790 8 202,73 314 017  
50 Haute-Marne Chaumont 4 mars 1790 6 331,73 237 785  
51 Mayenne Laval 4 mars 1790 5 188,63 232 253  
52 Meurthe Nancy 4 mars 1790 6 290,02 365 810  
53 Meuse Bar-sur-Ornain 4 mars 1790 6 044,39 284 703  
54 Morbihan Vannes 4 mars 1790 6 817,04 403 423  
55 Moselle Metz 4 mars 1790 6 308,40 385 949  
56 Nièvre Nevers 4 mars 1790 6 866,19 232 263  
57 Nord Lille 4 mars 1790 5 784,35 859 833  
58 Oise Beauvais 4 mars 1790 5 814,24 383 507  
59 Orne Alençon 4 mars 1790 6 456,76 425 920  
60 Pas-de-Calais Arras 4 mars 1790 6 796,88 570 338  
61 Puy-de-Dôme Clermont 4 mars 1790 7 943,70 542 834  
62 Basses-Pyrénées Pau 4 mars 1790 7 559,50 383 502  
63 Hautes-Pyrénées Tarbes 4 mars 1790 4 699,15 198 763  
64 Pyrénées-Orientales Perpignan 4 mars 1790 4 113,76 126 626  
65 Bas-Rhin Strasbourg 4 mars 1790 4 955,75 500 926  
66 Haut-Rhin Colmar 4 mars 1790 5 496,07 414 265  
67 Rhône Lyon 19 novembre 1793 2 704,23 340 980 Issu de la partition du Rhône-et-Loire décidée le 12 août 1793 au quartier général de l'armée des Alpes, qui assiège la ville révoltée contre la Convention, et confirmée par celle-ci le 19 novembre 1793
68 Saône-et-Loire Mâcon 4 mars 1790 8 576,78 471 457  
69 Haute-Saône Vesoul 4 mars 1790 4 569,64 300 156  
70 Sarthe Le Mans 4 mars 1790 6 392,76 410 380  
71 Seine Paris 4 mars 1790 504,78 630 636  
72 Seine-Inférieure Rouen 4 mars 1790 5 938,10 642 948  
73 Seine-et-Marne Melun 4 mars 1790 5 959,80 304 068  
74 Seine-et-Oise Versailles 4 mars 1790 5 750,42 430 972  
75 Deux-Sèvres Niort 4 mars 1790 5 852,73 254 105  
76 Somme Amiens 4 mars 1790 6 044,56 495 058  
77 Tarn Albi 4 mars 1790 5 768,21 295 885  
78 Var Draguignan 4 mars 1790 7 255,80 283 296  
79 Vendée Napoléonville 4 mars 1790 6 754,58 268 746 Napoléonville est redevenue depuis (avec quelques péripéties) La-Roche-sur-Yon
80 Vienne Poitiers 4 mars 1790 6 890,83 253 048  
81 Haute-Vienne Limoges 4 mars 1790 5 700,35 243 195  
82 Vosges Épinal 4 mars 1790 5 879,55 334 169  
83 Yonne Auxerre 4 mars 1790 7 292,23 325 994  
84 Mont-Blanc Chambéry 27 novembre 1792 6 404,27 300 230 Supprimés suite au second traité de Paris (1815)
85 Alpes-Maritimes Nice 14 février 1793 3 222,74 131 266
86 Jemappes Mons 12 mars 1793 3 766,58 472 366
87 Gênes Gênes 4 ou 6 juin 1805 2 376,00 400 056 Supprimé suite au premier traité de Paris (1814)
88 Loire Montbrison 19 novembre 1793 4 820,44 310754 Issu de la partition du Rhône-et-Loire décidée le 12 août 1793 au quartier général de l'armée des Alpes, qui assiège la ville révoltée contre la Convention, et confirmée par celle-ci le 19 novembre 1793
89 Vaucluse Avignon 25 juin 1793 2 345,60 205 832  
91 Lys Bruges 1er octobre 1795 3 669,11 491 143 Supprimés suite au premier traité de Paris (1814)
92 Escaut Gand 1er octobre 1795 2 888,70 636 438
93 Deux-Nèthes Anvers 1er octobre 1795 2 853,81 284 584
94 Dyle Bruxelles 1er octobre 1795 3 428,48 431 969
95 Meuse-Inférieure Maëstricht 1er octobre 1795 3 786,33 267 249
96 Ourthe Liège 1er octobre 1795 4 357,54 352 264 Parfois orthographié Ourte à l'époque
97 Sambre-et-Meuse Namur 1er octobre 1795 4 579,22 180 655 Supprimés suite au premier traité de Paris (1814)
98 Forêts Luxembourg 1er octobre 1795 6 910,35 146 333
99 Léman Genève 25 août 1798 2 800,00 210 478
100 Mont-Tonnerre Mayence 4 novembre 1797 3 599,48 428 988 Crées le 4 novembre 1797 par le Directoire, organisés le 23 janvier 1798 (arrêté du 4 pluviôse an VI), officiellement intégrés au territoire français le 9 mars 1801.
Supprimés suite au premier traité de Paris (1814)
101 Sarre Trèves 4 novembre 1797 4 935,13 273 569
102 Rhin-et-Moselle Coblence 4 novembre 1797 5 884,19 249 010
103 Roër Aix-la-Chapelle 4 novembre 1797 5 219,85 621 410
104 Turin 11 septembre 1802 4 145,26 399 237 Appelé département de l'Eridan jusqu'au 20 septembre 1802.
Supprimé suite au premier traité de Paris (1814)
105 Stura Coni 11 septembre 1802 1 1270,13 431 438 Supprimés suite au premier traité de Paris (1814)
106 Marengo Alexandrie 11 septembre 1802 3 482,61 318 447
107 Sésia Verceil 11 septembre 1802 5 172,00 202 822
108 Montenotte Savone 6 juin 1805 3 972,19 290 823
109 Doire Ivrée 11 septembre 1802 2 508,53 234 822
110 Apennins Chiavari 6 juin 1805 5 320,00 238 624
111 Taro Parme 24 mai 1808 3 636,28 352 214
112 Arno Florence 24 mai 1808 8 523,76 538 450
113 Méditerranée Livourne 24 mai 1808 4 910,00 268 368
114 Ombrone Sienne 24 mai 1808 7 856,00 151 250
115 Tarn-et-Garonne Montauban 21 novembre 1808 3 716,30 233059 Créé à partir de territoires pris à la Haute-Garonne, au Lot et au Lot-et-Garonne
116 Rome Rome 15 juillet 1809 3 676,60 548 009 Appelé département du Tibre jusqu'au 17 février 1810.
Supprimés suite au premier traité de Paris (1814)
117 Trasimène Spolète 15 juillet 1809 8 197,53 300 709 Supprimés suite au premier traité de Paris (1814)
118 Zuyderzée Amsterdam 1er janvier 1811 9 501,00 505 387
119 Bouches-de-la-Meuse La Haye 1er janvier 1811 3 782,83 393 081
120 Bouches-de-l'Yssel Zwolle 1er janvier 1811 3 400,00 144 433
121 Yssel-Supérieur Arnhem 1er janvier 1811 5 610,81 192 670
122 Frise Leeuwarden 1er janvier 1811 1 798,35 175 350
123 Ems-Occidental Groningue 1er janvier 1811 5 135,80 191 094
124 Ems-Oriental Aurich 1er janvier 1811 3 180,25 127 959
125 Bouches-de-l'Escaut Middelbourg 15 mai 1810 630,00 76 315
126 Bouches-du-Rhin Bois-le-Duc 24 avril 1810 4 108,64 257 573
127 Simplon Sion 13 décembe 1810 5 000,00 63 533
128 Bouches-de-l'Elbe Hambourg 1er janvier 1811 7 387,65 375 977
129 Bouches-du-Weser Brême 1er janvier 1811 1 0172,84 331 030
130 Ems-Supérieur Osnabruck 1er janvier 1811 9 837,03 420 291
131 Lippe Münster 27 avril 1811 5 669,13 137 750
90 Montserrat* Barcelone 26 janvier 1812    

Récupère le numéro du Liamone.
Disparaît le 7 mars 1813 par fusion avec le département des Bouches de l'Ebre.

132 Ter* Gérone 26 janvier 1812    

Disparaît le 7 mars 1813 par fusion avec le département du Sègre

133 Sègre* Puigcerda 26 janvier 1812     Disparaît le 7 mars 1813 par fusion avec le département du Ter
134 Bouches-de-l'Èbre* Lérida 26 janvier 1812     Disparaît le 7 mars 1813 par fusion avec le département de Montserrat

* : Les départements de Montserrat, du Ter, du Sègre et des Bouches-de-l'Ebre demeurent dans un statut juridique incertain, car il sont annexés à; l'Empire par un décret du 26 janvier 1812 qui n'est cependant jamais publié au Bulletin des Lois de l'Empire français, et n'est pas non plus officialisé par un sénatus-consulte.

Pour être complet, il faut également citer les départements suivants, à l'existence éphèmère

87 Mont-Terrible Porrentruy 25 mars 1793     Réuni au département du Haut-Rhin le 17 février 1800
108 Tanaro Asti 24 avril 1801     Supprimé le 6 juin 1805. Son territoire est partagé entre les départements de Marengo, de Montenotte et de la Stura.
  Bouches-de-l'Èbre-Montserrat Barcelone 7 mars 1813     Créé par fusion des départements des Bouches de l'Ebre et de Montserrat.
Supprimé par le traité de Valençay
  Sègre-Ter Gérone 7 mars 1813     Créé par fusion des départements du Sègre et du Ter. Supprimé par le traité de Valençay

Les provinces Illyriennes, pour leur part, sont découpées en sept intendances après qu'une tentative de départementalisation (en onze départements) n'a pas été menée à son terme dans les mois qui ont suivi l'annexion.

  Carinthie Villach        
  Carniole Laybach        
  Croatie civile Karlstadt        
  Croatie militaire Senj        
  Dalmatie Zara        
  Istrie Trieste        
  Raguse Raguse        

Les données sur la superficie et la population sont issues des tableaux annexés à l'exposé de la situation de l'empire, présenté au Corps législatif, dans sa séance du 25 février 1813, par le comte Jean-Pierre Bachasson de Montalivet, ministre de l'Intérieur. Certaines, soit que la transcription ait été mal faite, soit que des erreurs se soient glissées dans l'exposé, semblent étonnantes (superficie des départements de la Stura et de Rome par exemple).