| Date | Lieu | Commandant(s) en chef |
|---|---|---|
| 1er juin 1794 | Bataille d'Ouessant ou combat de Prairial | Louis Villaret-Joyeuse Richard Howe |
| 14 mars 1795 | Bataille de Gênes ou du cap Noli | Pierre Martin William Hotham |
| 23 juin 1795 | Bataille de Groix | Louis Villaret-Joyeuse Alexander Hood |
| 13 juillet 1795 | Bataille des îles d'Hyères | Pierre Martin William Hotham |
| 1er août 1798 | Bataille navale d'Aboukir (Bataille du Nil) | François Paul de Brueys d'Aigalliers Horatio Nelson |
| 12 octobre 1798 | Bataille de l'île de Toraigh (ou de Donegal ou de Lough Swilly) | Jean-Baptiste Bompard John Borlase Warren |
| 6 juillet 1801 | Première bataille navale d'Algésiras | Charles-Alexandre Linois James Saumarez |
| 12 juillet 1801 | Seconde bataille navale d'Algésiras | Don Juan de Moreno James Saumarez |
| 15 février 1804 | Bataille de Poulo Aura | Charles-Alexandre Linois Nathaniel Dance |
| 22 juillet 1805 | Bataille du Cap Finisterre ou des Quinze-Vingt | Pierre de Villeneuve Robert Calder |
| 21 octobre 1805 | Bataille de Trafalgar | Pierre de Villeneuve Horatio Nelson |
| 3 novembre 1805 | Bataille du cap Ortegal | Pierre Dumanoir le Pelley Richard Strachan |
| 6 février 1806 | Bataille de San Domingo | Corentin de Leissègues John Thomas Duckworth |
| 13 mars 1806 | Bataille du Cap-Vert | Charles de Linois John Borlase Warren |
| 14 juin 1808 | Capture de l'escadre de l'amiral Rosily | François Rosily Ruiz de Apodaca |
| 23 février 1809 | Bataille des Sables-d'Olonne | Pierre Roch Jurien de La Gravière Robert Stopford |
| 11 et 12 avril 1809 | Bataille de l'île d'Aix | Zacharie Allemand James Gambier - Thomas Cochrane |
| 23-28 août 1810 | Bataille de Grand Port | Victor-Guy Duperré Nesbit Willoughby |
| 13 mars 1811 | Bataille de Lissa | Bernard Dubourdieu William Hoste |
| Légende |
|---|
| Victoire française |
| Défaite française |
| Issue incertaine |